Académie de Nancy-Metz
ECHELONS | GRAND CHOIX | PETIT CHOIX |
---|---|---|
5 | 75,800 | / |
6 | 79,000 | 75,200 |
7 | 82,000 | 78,400 |
8 | 84,000 | 80,000 |
9 | 85,200 | 82,300 |
10 | 87,600 | 84,700 |
11 | 89,000 | 85,000 |
Académie de Nancy-Metz
ECHELONS | GRAND CHOIX | PETIT CHOIX |
---|---|---|
5 | 75,800 | / |
6 | 79,000 | 75,200 |
7 | 82,000 | 78,400 |
8 | 84,000 | 80,000 |
9 | 85,200 | 82,300 |
10 | 87,600 | 84,700 |
11 | 89,000 | 85,000 |
Site réalisé avec SPIP 2.0.10 + AHUNTSIC
Visiteurs connectés : 326